| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 億而得-創 / YMC |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣竹北市台元二街12號11樓之2 / 11F-2, No. 12, Taiyuan 2nd St., Zhubei City,Hsinchu County 302082 , Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 12894399 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 黃文謙 / 黃文謙 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳香綺 / 協理 / 賴盈君 |
| 電話 / 傳真 | 03-5526035 / 03-5526036 |
| Email / 網址 | ir@ymc.com.tw / www.ymc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20010904 / 20240515 |
| 實收資本額 | 294260000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 29426000 |
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 / 02-25865859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 林心彤、林政治(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 0.0000 | 否 |
| 範疇二 | 243.6920 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| N/A | N/A / N/A | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |