| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 迅得 / SAA |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市中壢區榮民路421號 / No.421 Rungmin Rd.,Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan |
| 統一編號 | 70753397 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 王年清 / . |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃發保 / 營運長 / 江明昇 |
| 電話 / 傳真 | 03-4356870 / 03-4356871 |
| Email / 網址 | Kris.Huang@sac-symtek.com / www.saa-symtek.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19991028 / 20210119 |
| 實收資本額 | 820512860(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 82051286 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 莊文源、龔則立(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 318.4087 | 是 |
| 範疇二 | 683.2188 | 是 |
| 範疇三 | 444.5820 | 是 |
排放密集度:0.2841
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 71999.0000 | 108.4300 / 公噸/人 | 否 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |