| 產業別 | 26 (光電業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 元晶 / TSEC |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區北新路3段225號8樓 / 8F, No. 225, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist.New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 28997300 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 偉任投資股份有限公司 / 洪振仁 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 江郅豪 / 副總經理 / 廖偉然 |
| 電話 / 傳真 | (02)2912-2199 / (02)2917-5399 |
| Email / 網址 | ir@tsecpv.com / www.tsecpv.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20100624 / 20151001 |
| 實收資本額 | 5386914660(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 25894736 / 512796730 |
| 股票過戶機構 | 第一金證券(股)公司股務代理部 / (02)2563-5711 / 台北市大安區安和路一段27號6樓 |
| 簽證會計師 | 虞成全、尤盟貴(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 7634.8950 | 否 |
| 範疇二 | 52035.2360 | 否 |
| 範疇三 | 1080010.6852 | 否 |
排放密集度:7.2231
再生能源使用率(實應為水使用率指標):
驗證情形:否
| 總重量 | 密集度 | 驗證 |
|---|---|---|
| 4060.7000 | 0.4916 / 公噸/百萬元營業額 | 是 |
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | 70.00% | N/A | N/A |