| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 研揚 / AAEON |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新店區寶橋路235巷135號5樓 / 5F., No.135, Ln. 235, Baoqiao Rd.,Xindian Dist., New Taipei City 231, ROC |
| 統一編號 | 53113073 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 莊永順 / 林建宏 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 杜昀真 / 資深協理 / 莊健群 |
| 電話 / 傳真 | (02)8919-1234 / (02)8919-1053 |
| Email / 網址 | speaker@aaeon.com.tw / http://www.aaeon.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20101201 / 20170821 |
| 實收資本額 | 1694512210(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 169451221 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 / (02)2314-8800 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 張淑瓊、林鈞堯(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 135.9340 | 是 |
| 範疇二 | 1391.1907 | 是 |
| 範疇三 | 74520.7570 | 是 |
排放密集度:16.3034
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |