| 產業別 | 20 (其他) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 和潤企業 / HOTAI FINANCE |
| 住址 / 英文地址 | 台北市內湖區瑞光路605號10樓 / 10F., No. 605, Ruiguang Rd.,Taipei,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 16844548 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 劉源森 / 林彥良 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 楊鎧榮 / 副總經理 / 林瑋資深經理 |
| 電話 / 傳真 | 02-2502-4567 / 02-2501-0095 |
| Email / 網址 | HFC-INVESTOR@hfcfinance.com.tw / https://www.hfcfinance.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19990525 / 20191209 |
| 實收資本額 | 7231504930(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 100000000 / 623150493 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-2504-8125 / 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 蕭春鴛、林佳鴻(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1440.4349 | 是 |
| 範疇二 | 1258.2608 | 是 |
| 範疇三 | 586.0209 | 是 |
排放密集度:0.0492
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |