| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 建德工業 / KENT |
| 住址 / 英文地址 | 雲林縣斗六市斗工九路17號 / No. 17, Dougong 9th Rd.,Douliu City,Yunlin County,Taiwan,R.O.C |
| 統一編號 | 35309102 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李金旆 / 黃盈璇 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃盈璇 / 總經理 / 丁承泰 |
| 電話 / 傳真 | 05-5575356 / 05-5575136 |
| Email / 網址 | ctting@kentind.com / www.kentind.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19660316 / 20230324 |
| 實收資本額 | 1103037830(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 110303783 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 / 02-23611300 / 台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 吳建志、王駿凱(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |