| 產業別 | 20 (其他) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 科定 / KD |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新莊區福慧路268號15樓 / 15F., No. 268, Fuhui Rd., Xinzhuang Dist.,New Taipei City 242, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 80214519 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 曹憲章 / 曹憲章 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林美妏 / 會計主管 / 王凱君 |
| 電話 / 傳真 | 02-22963999 / 02-85111216 |
| Email / 網址 | kdstock@twkd.com / http://www.twkd.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20020722 / 20181128 |
| 實收資本額 | 821813470(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 82181347 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 / 02-66365566 / 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 吳世宗、蔡侑玲(勤業眾信) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A