| 產業別 | 37 (居家生活業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 復盛應用 / FSP |
| 住址 / 英文地址 | 台北市中山區南京東路二段172號3樓 / 3F.,No.172,Sec.2,Nanking E.Rd.,Zhongshan Dist.,Taipei City,Taiwan (R.O.C) |
| 統一編號 | 53091900 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 李亮箴 / 江慶生 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 許廷儀 / 財務長 / 彭志璋 |
| 電話 / 傳真 | 03-3635370 / 03-3618026 |
| Email / 網址 | investor_service@fusheng.com.tw / https://www.fusheng-precision.com/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 20100914 / 20181218 |
| 實收資本額 | 1374087730(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 137408773 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 / 02-25048125 / 台北市中山區建國北路一段96號B1 |
| 簽證會計師 | 楊智惠、張巧穎(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 3803.5269 | 是 |
| 範疇二 | 15574.7800 | 是 |
| 範疇三 | 79666.2230 | 是 |
排放密集度:0.9923
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 64966.6793 | 0.00% | 98.86% | 0.00% |