| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 鋐寶科技 / CBN |
| 住址 / 英文地址 | 新竹縣竹北市台元一街1號13樓之一 / 13F,-1, No.1, Taiyuan 1st St.,Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan |
| 統一編號 | 24456541 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 翁宗斌 / 王昱賀 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李書政 / 財會暨股務處協理 / 何振宇 |
| 電話 / 傳真 | (03)5600066 / (03)5600060 |
| Email / 網址 | Investor@compalbn.com / http://www.icbn.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 20090819 / 20181128 |
| 實收資本額 | 673356590(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 67335659 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行 代理部 / (02)23111838 / 台北市中正區重慶南路一段83 號5 樓 |
| 簽證會計師 | 黃更佳、區耀軍(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 17.6004 | 否 |
| 範疇二 | 703.7524 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |