| 產業別 | 35 (數位雲端業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 森崴能源 / SHINFOX ENERGY |
| 住址 / 英文地址 | 新北市土城區中央路四段49號 / No.49, Sec.4,Zhongyang Rd., Tucheng Dist.,New Taipei City, Taiwan |
| 統一編號 | 28653781 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 郭台強 / 胡惠森 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李心美 / 財務長 / 陳雲上 |
| 電話 / 傳真 | (02)2269-9888 / 02-22699815 |
| Email / 網址 | - / http://www.shinfox.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20070427 / 20211115 |
| 實收資本額 | 2746429020(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 274642902 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 / (02)2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 周筱姿、陳啓東(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 62.0400 | 是 |
| 範疇二 | 171.3562 | 是 |
| 範疇三 | 1294.6063 | 是 |
排放密集度:3.9097
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 262.7100 | 0.00% | 16.54% | 0.00% |