| 產業別 | 27 (通信網路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台通 / TTCC |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新莊區福慧路219號9樓 / 9th Floor, No. 219, Fuhui RdXinzhuang District, New Taipei City ,ROC |
| 統一編號 | 12362365 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 李慶煌 / 李宜娟 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陸秀芳 / 財務部副總經理 / 李宜娟 |
| 電話 / 傳真 | (02)2299-1066 / (02)2299-3958 |
| Email / 網址 | fnc@ttcc.com.tw / www.ttcc.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19811221 / 20110919 |
| 實收資本額 | 1659218910(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 165921891 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券(股)公 司 / (02)2361-1300 / 台北市100中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師 | 謝東儒、李冠豪(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 877.8734 | 否 |
| 範疇二 | 1182.9344 | 否 |
| 範疇三 | 4482.9380 | 否 |
排放密集度:1.2057
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |