| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 尖點 / Topoint |
| 住址 / 英文地址 | 新北市樹林區佳園路三段203號 / No.203,Sec.3,Jiayuan Rd.,Shulin District,New Taipei City,Taiwan,R.O.C. |
| 統一編號 | 96912835 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 林序庭 / 林若萍 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張啟訓 / 總經理特助 / 柯梨青 |
| 電話 / 傳真 | (02)26805868 / (02)26807588 |
| Email / 網址 | IR@topoint.tw / http://www.topoint.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19960412 / 20080121 |
| 實收資本額 | 1421804670(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 142180467 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 / (02)2371-1658 / 10041台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 廖婉怡、謝建新(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1192.0611 | 是 |
| 範疇二 | 12246.4565 | 是 |
| 範疇三 | 4570.3874 | 是 |
排放密集度:4.8903
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |