| 產業別 | 24 (半導體業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 昇陽半導體 / PSI |
| 住址 / 英文地址 | 新竹科學園區新竹市力行路6號 / No.6, Li-Hsin Road, Science- Park.Hsinchu 300 Taiwan, R.O.C. |
| 統一編號 | 84149884 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 梁明成 / 蔡幸川 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 黃豐年 / 資深副總經理 / 張軒瑋 |
| 電話 / 傳真 | 03-5641888 / 03-5670888 |
| Email / 網址 | spokesman@psi.com.tw / www.psi.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19970303 / 20180710 |
| 實收資本額 | 1726280330(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 172628033 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 / (02)2371-1658 / 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師 | 劉倩瑜、李典易(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 7120.8969 | 是 |
| 範疇二 | 24433.1625 | 是 |
| 範疇三 | 10904.6722 | 是 |
排放密集度:9.4822
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |