| 產業別 | 29 (電子通路業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 長華* / CHANG WAH |
| 住址 / 英文地址 | 高雄市楠梓區東七街16號6樓 / 6F, NO.16, East 7th Street, Nanzi Dist. Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 23307811 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 洪全成 / 黃俊勲 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳明軒 / 業務協理 / 李洵穎 |
| 電話 / 傳真 | 07-3622663 / 07-3684393 |
| Email / 網址 | cwe-ir@cwei.com.tw / www.cwei.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19890513 / 20071231 |
| 實收資本額 | 725648455(每股面額 新台幣 1.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 725648455 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 / 02-23816288 / 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
| 簽證會計師 | 郭麗園、廖鴻儒(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 3606.0000 | 是 |
| 範疇二 | 44219.0000 | 是 |
| 範疇三 | 50200.0000 | 是 |
排放密集度:2.9002
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |