| 產業別 | 25 (電腦及週邊設備業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 振樺電 / POSIFLEX |
| 住址 / 英文地址 | 新北市土城區大同街23號 / No.23, Datong St., Tucheng Dist.New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 12514341 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 鄭傑文 / 陳茂強 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 郭育聞 / 財務長 / 徐瑞妤 |
| 電話 / 傳真 | 02-2268-5577 / 02-2268-5388 |
| Email / 網址 | ir@posiflex.com.tw / https://www.posiflex.com/tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19840811 / 20121126 |
| 實收資本額 | 1074479190(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 31153147 / 76294772 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股務代理部 / 02-2586-5859 / 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 于紀隆、陳蓓琪(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 349.1150 | 是 |
| 範疇二 | 1224.7810 | 是 |
| 範疇三 | 256.2316 | 是 |
排放密集度:0.7720