| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 羅昇 / ACE PILLAR |
| 住址 / 英文地址 | 新北市新莊區中原路558號12樓 / 12F., No. 558, Zhongyuan Rd., Xinzhuang Dist.,New Taipei City , Taiwan |
| 統一編號 | 12486062 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 曾文興 / 李長堅 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳國美 / 財務長 / 黃映婷 |
| 電話 / 傳真 | 02-2995-8400 / 02-2999-3775 |
| Email / 網址 | denise_chen@acepillar.com.tw / www.acepillar.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 19840331 / 20081225 |
| 實收資本額 | 1122504870(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 23000000 / 0 / 112250487 |
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 / (02)2504-8125 / 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 高靚玟、張惠貞(安侯建業聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 282.6900 | 否 |
| 範疇二 | 92.9200 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:432.2200
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |