| 產業別 | 38 (營建資材業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 商億-KY / Shane Global |
| 住址 / 英文地址 | P.O.Box 31119 Grand pavilion,Hibiscus Way,802 West Bay Road, / 2F,No.97,Sec.2,Dunhua S.Rd.,Daan Dist.,Taipei City 10682 |
| 統一編號 | 82172064 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 謝智通 / 謝淑韞 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 林芳毅 / 財務長 / 江韻如 |
| 電話 / 傳真 | 02-77111060 / 02-77117288 |
| Email / 網址 | ann_chiang@shayne.com.tw / http://www.shaneglobal.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 20140930 / 20180815 |
| 實收資本額 | 1074440000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 107444000 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股務代理部 / 02-23892999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 張耿禧、劉力維(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |