| 產業別 | 31 (其他電子業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 鼎炫-KY / TOP BRIGHT |
| 住址 / 英文地址 | 新北市五股區五權七路20號1樓 / 1F., No. 20, Wuquan 7th Rd.,Wugu District, New Taipei City, Taiwa |
| 統一編號 | 72780928 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 傅青炫 / 傅秀月 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 傅秀月 / 總經理 / 傅羿揚 |
| 電話 / 傳真 | 0222265102 / 0222265172 |
| Email / 網址 | finance@tscale.com.tw / http://topbright.taiwanscale.com |
| 成立日期 / 上市日期 | 20131108 / 20171124 |
| 實收資本額 | 414855570(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 41485557 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股務代理部 / 0266365566 / 台北市重慶南路一段83號5樓 |
| 簽證會計師 | 彭以驊、呂宜真(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | N/A | 否 |
| 範疇二 | N/A | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:N/A
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |