| 產業別 | 23 (油電燃氣業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 台汽電 / TCC |
| 住址 / 英文地址 | 北市內湖區瑞光路392號6樓 / 6F,392,Rui Guang Road Taipei, Taiwan |
| 統一編號 | 86685142 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 王振勇 / 陳意通 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 陳意通 / 總經理 / 周尚恆 |
| 電話 / 傳真 | 8798-2000 / 8798-2020 |
| Email / 網址 | account@cogen.com.tw / www.cogen.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19920507 / 20030825 |
| 實收資本額 | 7302820000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 730282000 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 / (02)2389-2999 / 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師 | 陳招美、虞成全(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 336811.8194 | 是 |
| 範疇二 | 357.6560 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:141.7166
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |