| 產業別 | 05 (電機機械) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 高力 / KAORI |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市中壢區吉林北路5-2號 / NO5-2, CHI-LIN NORTH ROAD,CHUNG-LI INDUSTRIAL ZONE CHUNG-LI CITY, TAIWAN, ROC |
| 統一編號 | 35319185 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 吳誌雄 / 王心五 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 吳俊英 / 副總經理 / 莊瑞琴 |
| 電話 / 傳真 | 03-4527005-9 / 03-4525505 |
| Email / 網址 | gilbert_wu@kaori.com.tw / https://www.kaori.com.tw/ |
| 成立日期 / 上市日期 | 19701011 / 20140214 |
| 實收資本額 | 914646990(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 91464699 |
| 股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 / (02)3393-0898 / 台北市忠孝東路二段95號1樓 |
| 簽證會計師 | 蘇郁琇、陳文香(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 254.1233 | 否 |
| 範疇二 | 7515.3455 | 否 |
| 範疇三 | 15961.9502 | 否 |
排放密集度:1.8753
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 494.3750 | 0.00% | N/A | 0.00% |