| 產業別 | 20 (其他) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 大華 / GCM |
| 住址 / 英文地址 | 台北市松江路293之805號 / NO.293-805,SUNG CHIANG RD.TAIPEI,TAIWAN. |
| 統一編號 | 04403363 |
| 高用電戶 | 否 |
| 董事長 / 總經理 | 姜明理 / 姜明德 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 姜佳君 / 公司治理主管 / 林庭億 |
| 電話 / 傳真 | (02)25030340 / (02)25081196 |
| Email / 網址 | gcmtai@greatchina.com.tw / https://www.greatchina.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19731126 / 19900808 |
| 實收資本額 | 3050000000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 305000000 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)27023999 / 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 |
| 簽證會計師 | 劉明賢、鄭欽宗(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 3670.0488 | 否 |
| 範疇二 | 8965.9732 | 否 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:6.0419
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |