| 產業別 | 20 (其他) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 統一實 / TON YI |
| 住址 / 英文地址 | 台南市永康區蔦松里中正北路837號 / No.837, Zhongzheng N. Rd., Yongkang Dist.,Tainan City , Taiwan (R.O.C.) |
| 統一編號 | 73252657 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 羅智先 / 徐金成;張祐信 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張祐信 / 總經理 / 徐金成;林美香 |
| 電話 / 傳真 | 06-2531131 / 06-2535222 |
| Email / 網址 | tty@tonyi.com.tw / https://www.tonyi.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19690414 / 19910129 |
| 實收資本額 | 15791453420(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 1579145342 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 / 02-27463797 / 台北市松山區東興路8號地下1樓 |
| 簽證會計師 | 葉芳婷、田中玉(資誠聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 27921.0000 | 是 |
| 範疇二 | 63609.0000 | 是 |
| 範疇三 | N/A | 否 |
排放密集度:7.5892
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |