| 產業別 | 37 (居家生活業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 美利達 / MIC |
| 住址 / 英文地址 | 彰化縣大村鄉美港村美港路116號 / NO. 116 MEGAN ROAD,DACUN TOWNSHIPCHANGHUA COUNTY,TAIWAN, R.O.C. |
| 統一編號 | 59052361 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 曾崧柱 / 曾上原 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 張振墉 / 行銷本部副總 / 吳明風 |
| 電話 / 傳真 | (04)8526171 / (04)8527881 |
| Email / 網址 | bicycle@merida.com.tw / https://www.merida.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19720929 / 19920930 |
| 實收資本額 | 2989838000(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 298983800 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 / (02) 25865859 / 106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 |
| 簽證會計師 | 吳少君、曾棟鋆(勤業眾信聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1582.0964 | 否 |
| 範疇二 | 3988.1001 | 否 |
| 範疇三 | 6494.2730 | 否 |
排放密集度:0.6030
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |