| 產業別 | 10 (鋼鐵工業) |
|---|---|
| 公司簡稱 / 英文簡稱 | 世紀鋼 / CIS |
| 住址 / 英文地址 | 桃園市觀音區中山路一段1119號 / No.1119,Sec.1,Zhongshan Rd.,Guanyin District,Taoyuan County 328,Taiwan(R.O.C)TAOYUAN, TAIWAN |
| 統一編號 | 22649001 |
| 高用電戶 | ⚡ 是 |
| 董事長 / 總經理 | 賴文祥 / 李育慶 |
| 發言人 / 職稱 / 代理 | 李育慶 / 總經理 / 瞿生元 |
| 電話 / 傳真 | 03-4730201 / 03-4738325 |
| Email / 網址 | ct.service@century.com.tw / www.century.com.tw |
| 成立日期 / 上市日期 | 19871009 / 20080312 |
| 實收資本額 | 2568966650(每股面額 新台幣 10.0000元) |
| 私募股數 / 特別股 / 已發行股數 | 0 / 0 / 256896665 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 / (02)2702-3999 / 台北市106大安區敦化南路二段97號B2 |
| 簽證會計師 | 林政緯、陳國帥(安永聯合會計師事務所) |
| 範疇 | 排放量 | 驗證 |
|---|---|---|
| 範疇一 | 1364.5560 | 是 |
| 範疇二 | 4576.8971 | 是 |
| 範疇三 | 89581.9851 | 是 |
排放密集度:0.7338
| 消耗總量 (GJ) | 煤炭% | 天然氣% | 再生燃料% |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |